Таблица 1
Марка сплава | Назначение | Индекс назначения проволоки | Состояние поставки (поверхности и металла) | Группа проволоки | Диаметр проволоки, мкм | Класс точности изготовления проволоки |
---|---|---|---|---|---|---|
ВАМ-5 | Подогреватели катодов и прямонакальные катоды спиральной конструкции | 1 | Черная | А | От 20 до 50 | 1 |
Подогреватели катодов и прямонакальные катоды спиральной конструкции | 2 | Черная Черная повышенной прочности Очищенная |
А АП Б |
От 205 до 50 От 20 до 200 От 20 до 200 |
1 1 1 |
|
МВ-50 | Подогреватели катодов и прямонакальные катоды спиральной конструкции | 1 | Черная | А | От 20 до 1000 | 1,2 |
Подогреватели катодов и прямонакальные катоды неспиральной конструкции | 2 | Черная Очищенная Очищенная и отожженная |
А Б Г |
От 20 до 1000 От 20 до 600 От 20 до 600 |
1,2 1,2 1,2 |
|
Сетки | 3 | Черная Очищенная и отожженная |
А Г |
От 20 до 1000 От 20 до 600 |
1,2 1,2 |
|
Детали разного применения | 4 | Черная Очищенная Очищенная и отожженная |
А Б Г |
От 50 до 300 От 50 до 200 От 50 до 200 |
1,2 1,2 1,2 |
Таблица 2
Диаметр проволоки, мкм | Допускаемые отклонения по диаметру, %, точности изготовления, проволоки марок | Допускаемые отклонения по массе отрезка длиной 200 мм, %, точности изготовления, проволоки марок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-го класса | 2-го класса | 1-го класса | 2-го класса | |||
ВАМ-5 | МВ-50 | МВ-50 | ВАМ-5 | МВ-50 | МВ-50 | |
От 20,0 до 24,5 с интервалом 0,5 | - | - | - | ±3,0 | ±3,0 | ±4,0 |
Св. 24,5 до 29,5 -"- 0,5 | - | - | - | ±2,5 | ±3,0 | ±4,0 |
" 29,5 до 39,5 -"- 0,5 | - | - | - | ±2,5 | ±2,5 | ±3,0 |
" 39,5 до 79,0 -"- 1,0 | - | - | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,5 |
" 79,0 до 178,0 -"- 2,0 | - | - | - | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 |
" 178,0 до 285,0 -"- 5,0 | - | - | - | ±1,5 | ±1,5 | ±2,5 |
" 285,0 до 350,0 -"- 5,0 | - | - | - | ±1,0/td> | ±1,0 | ±2,5 |
" 350,0 до 500,0 -"- 10,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,5 | - | - | - |
" 500,0 до 590,0 -"- 10,0 | - | ±1,0 | ±1,5 | - | - | - |
" 590,0 до 1000,0 -"- 20,0 | - | - | ±1,5 | - | - | - |
Таблица 3
Марка сплава | Содержание вольфрама, %, не менее | Содержание молибдена, %, не менее | Сумма примесей и присадок, %, не более |
---|---|---|---|
ВАМ-5 | 94,45 | 5±0,5 | 0,05 |
МВ-50 | 48,94 | 50±1,0 | 0,06 |
Таблица 6
Марка сплава | Диаметр проволоки, мкм | Условный предел прочности, гс/мг/200 мм, не менее, проволоки групп | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2, не менее, проволоки групп | Относительное удлинение, %, не менее, проволоки групп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, Б | АП | Г | А, Б | АП | Г | Г | ||
ВАМ-5 | От 35 до 55 вкл. | 60 | 70 | - | 220 | 260 | - | - |
Св. 55 " 90 " | 60 | 60 | - | 220 | 220 | - | - | |
" 90 " 130 " | 55 | 60 | - | 205 | 220 | - | - | |
" 130 " 140 " | 52 | 60 | - | 190 | 220 | - | - | |
" 140 " 200 " | 52 | 55 | - | 190 | 205 | - | - | |
" 200 " 250 " | 52 | - | - | 190 | - | - | - | |
МВ-50 | От 20 до 50 вкл. | 110 | - | 75 | 290 | - | 195 | - |
Св. 50 " 60 " | 100 | - | 50 | 260 | - | 130 | 6 | |
" 60 " 100 " | 90 | - | 48 | 235 | - | 125 | 8 | |
" 100 " 200 " | 85 | - | 47 | 220 | - | 125 | 10 | |
" 200 " 300 " | 80 | - | 45 | 210 | - | 120 | 12 | |
" 300 " 600 " | - | - | 150 | 210 | - | 115 | 12 |
* На странице представлена выдержка из ОСТ 11 021.003-76 "Проволока из сплавов вольфрама с молибденом для изделий электронной техники. Общие технические условия"